BEWÄLTIGUNG − Intervention
|
|
|
Bei der Bewältigung und Bekämpfung von Elementarschäden ist primär die Feuerwehr zuständig. Die kantonalen Führungsstäbe organisieren und koordinieren den Einsatz von Militär und Bevölkerungsschutz.
|
|
|
|
Militär- und Bevölkerungsschutz
|
|
| | | | | Aargau |
|
| | | | | Appenzell Ausserrhoden |
|
| | | | | Appenzell Innerrhoden |
|
| | | | | Basel-Land |
|
| | | | | Basel-Stadt |
|
| | | | | Bern |
|
| | | |
|
| Freiburg |
|
| | | | | Genf |
|
| | | | | Glarus |
|
| | | | | Graubünden |
|
| | | | | Jura |
|
| | | | | Luzern |
|
| | | |
|
| Neuenburg |
|
| | | | | Nidwalden |
|
| | | | | Obwalden |
|
| | | | | Schaffhausen |
|
| | | | | Schwyz |
|
| | | | | Solothurn |
|
| | | |
|
| St. Gallen |
|
| | | | | Tessin |
|
| | | | | Thurgau |
|
| | | | | Uri |
|
| | | | | Waadt |
|
| | | | | Wallis |
|
| | | | | Zug |
|
| | | | | Zürich |
|
| | | |
|
|
|
Weitere Kontaktstellen sind:
|
|
| Bundesamt für Umwelt |
| | | | Nationale Plattform Naturgefahren |
| | | | Kantonale Gebäudeversicherungen |
| | | | Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen |
| | | | Hauseigentümerverband Schweiz |
| | | | Schweizerischer Sachversicherungsverband |
| | | | Schweizerischer Feuerwehrverband SFV |
| | | | Feuerwehr Koordination Schweiz FKS |
| | |
|