VORSORGE − Prävention
|
|
|
Bei der Vorsorge und Verhütung von Elementarschäden unterstützen sowohl die Fach- und Beratungsstellen der öffentlichen Hand als auch der Gebäude- und Sachversicherer die Hauseigentümer.
|
|
|
| |
| |
| | | | | | | Aargau | |
| |
| | | | | | | Appenzell Ausserrhoden | |
| |
| | | | | | | Appenzell Innerrhoden | |
| |
| | | | | | | Basel-Land | |
| |
| | | | | | | Basel-Stadt | |
| |
| | | | | | | Bern | |
| |
| | | | | |
|
| Freiburg | |
| |
| | | | | | | Genf | |
| |
| | | | | | | Glarus | |
| |
| | | | | | | Graubünden | |
| |
| | | | | | | Jura | |
| |
| | | | | | | Luzern | |
| |
| | | | | |
|
| Neuenburg | |
| |
| | | | | | | Nidwalden | |
| |
| | | | | | | Obwalden | |
| |
| | | | | | | Schaffhausen | |
| |
| | | | | | | Schwyz | |
| |
| | | | | | | Solothurn | |
| |
| | | | | |
|
| St. Gallen | |
| |
| | | | | | | Tessin | |
| |
| | | | | | | Thurgau | |
| |
| | | | | | | Uri | |
| |
| | | | | | | Waadt | |
| |
| | | | | | | Wallis | |
| |
| | | | | | | Zug | |
| |
| | | | | | | Zürich | |
| |
| | | | | |
|
|
|
Weitere Kontaktstellen sind:
|
|
| | | | Bundesamt für Umwelt | |
| | | | | | | Nationale Plattform Naturgefahren | |
| | | | | | | Kantonale Gebäudeversicherungen | |
|
|
| | | | Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen | |
| | | | | | | Hauseigentümerverband Schweiz | |
| | | | | | | Schweizerischer Versicherungsverband | |
| | | | | |
|